Номинальное напряжение сети, кВ | 6 | 10 | 20 | 35 |
Номинальное напряжения при испытании одноминутным напряжением промышленной частоты 50 Гц, кВ | 32 | 42 | 65 | 95 |
Номинальное напряжения при испытании грозовым импульсом, кВ | 60 | 75 | 125 | 195 |
Номинальный ток, А | 630/800/1000/1250/1600/2000/2500 |
ток нагрузки | 630/800/1000/1250/1600/2000/2500 |
ток замыкания наземлю | 95 |
ток х.х. кабеля | 30 |
Ток термической стойкости, кА | 20 / 25 / 31,5 |
Время протекания тока термической стойкости, сек. | 3 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 / 64 / 81 |
Механический ресурс, циклов | 3 000 |
Коммутационный ресурс при ном. токе (630 А активная нагрузка), циклов | 200 |
Срок службы, лет | 30 |
Номинальное напряжение сети, В | 6 /10 / 20 35 |
Номинальный ток, А | 630/800/1000/1250/1600/2000/2500 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 /25/ 31,5 |
Ток термической стойкости, кА | 21 /25/ 31,5 |
Время протекания тока термической стойкости, сек. | 3 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 / 64 / 81 |
Собственное время отключения, мс | 65 |
Собственное время включения, мс | 50 |
Коммутационный ресурс, циклов «ВО» | |
при номинальном токе (630А активная нагрузка), циклов | 10 000 |
при номинальном токе отключения (20 /25 / 31,5 кА) , циклов | 30 |
Механический ресурс для ВВ, циклов | 10 000 |
Срок службы, лет | 30 |
Номинальное напряжение сети, В | 6 / 10 / 20 / 35 |
Номинальный ток, А | 630/800/1000/1250/1600/2000/2500 |
Ток термической стойкости, кА | 20 / 25 / 31,5 |
Время протекания тока термической стойкости, сек. | 3, 1 (цепи заземления) |
Ток электродинамической стойкости, кА | 51 / 64 / 81 |
Механический ресурс для разъединителя, циклов | 3 000 |
Срок службы, лет | 30 |
Наименование оборудования | Тип | Производитель |
Силовые коммутационные аппараты | КМТ в элегазе | МСА ЭНЕРГО |
Трансформаторы тока | ТШ, ТШП | Электрощит-К НТЗ СЗТТ |
Трансформаторы напряжения | НАЛИ НОЛ ЗНОЛ | Электрощит-К СЗТТ НТЗ |
МТЗ | IKI-35 АЛТЕЙ, БЗП БЭМП РУ ЭКРА 211, БЭ 2502 Сириус-2 ТОР-200 БМРЗ REF 601; 615; 630; 542+ Micom Sepam 1000+ Siprotec SYMAP® RUMAP | Kries-Energietechnik Микропроцессорные Технологии ЧЭАЗ ЭКРА Радиус Автоматика ИЦ Бреслер Механотроника ABB Alstom SE Siemens Stucke electronic МСА ЭНЕРГО |